Wetter
in Kempten
Heute, 27.01.2021 | Morgens![]() | Mittags![]() | Abends![]() |
Wetterzustand | schneefall | schneefall | schneefall |
Temperatur | -4 °C | 1 °C | 0 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 75 % | 85 % | 90 % |
Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 17 km/h | 18 km/h |
Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
Donnerstag, 28.01.2021 | Morgens![]() | Mittags![]() | Abends![]() |
Wetterzustand | schneeschauer | regen | schneefall |
Temperatur | 2 °C | 5 °C | 1 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 85 % | 90 % | 75 % |
Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 20 km/h | 13 km/h |
Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Freitag, 29.01.2021 | Morgens![]() | Mittags![]() | Abends![]() |
Wetterzustand | regen | regen | schauer |
Temperatur | 6 °C | 5 °C | 4 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 75 % | 85 % | 50 % |
Windgeschwindigkeit | 21 km/h | 20 km/h | 17 km/h |
Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Aktueller Schneebericht
für das Oberallgäu und Kleinwalsertal
Skilifte: 0 von 0 in Betrieb
Schneehöhe: von cm bis cm



Status | Skigebiet | Schneehöhe | in Betrieb | °C | Wetter | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
m bis m | von cm bis cm |
von | ° | Nicht gemeldet | Uhr |
![]() |
m bis m | von cm bis cm |
von | ° | Nicht gemeldet | Uhr |