Wetter
in Kempten
Heute, 01.07.2025 | Morgens![]() | Mittags![]() | Abends![]() |
Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | sonnig |
Temperatur | 30 °C | 22 °C | 19 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 8 % | 4 % | 1 % |
Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h |
Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
Mittwoch, 02.07.2025 | Morgens![]() | Mittags![]() | Abends![]() |
Wetterzustand | sonnig | bedeckt | bedeckt |
Temperatur | 30 °C | 22 °C | 20 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 4 % | 16 % | 13 % |
Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h |
Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Donnerstag, 03.07.2025 | Morgens![]() | Mittags![]() | Abends![]() |
Wetterzustand | bedeckt | regen | regen |
Temperatur | 27 °C | 21 °C | 18 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 15 % | 21 % | 31 % |
Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Aktueller Schneebericht
für das Oberallgäu und Kleinwalsertal



Status | Skigebiet | Schneehöhe | in Betrieb | °C | Wetter | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nebelhornbahn 820m bis 2224m | von 0cm bis 0cm |
3 von 7 | 21.4° | Nicht gemeldet | Uhr |
![]() |
Fellhorn - Kanzelwand 920m bis 1967m | von 1cm bis 1cm |
3 von 11 | 4.5° | Nicht gemeldet | Uhr |